Adószám: 18838714-1-16
ÉVES ZÁRÓMÉRLEG
Időszaka 2011. január 01. – 2011. december 31.
MÉRLEG
adatok E Ft-ban
Sorszám | A tétel megnevezése | Elõzõ év | Elõzõ év(ek) mód, | Tárgyév |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e |
01. | A. Befektetett Eszközök | 459 | 819 | |
02. | I. Immateriális Javak | |||
03. | II. Tárgyi Eszközök | 459 | 819 | |
04. | III. Befektetett Pénzügyi Eszközök | |||
05. | B. Forgóeszközök | 4548 | 3697 | |
06. | I. Készletek | |||
07. | II. Követelések | 1905 | ||
08. | III. Értékpapírok | |||
09. | IV. Pénzeszközök | 4548 | 1792 | |
10. | C. Aktív idõbeli elhatárolások | |||
11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5007 | 4516 | |
13. | D. Saját tõke | 5007 | 5081 | |
14. | I. Induló tõke / Jegyzett tõke | |||
15. | II. Tõkeváltozás / Eredmény | 5096 | ||
16. | III. Lekötött tartalék | |||
17. | IV. Értékelési tartalék | |||
18. | V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl | -89 | -565 | |
19. | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl | |||
20. | E. Céltartalékok | |||
21. | F. Kötelezettségek | |||
22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | |||
23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |||
24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | |||
25. | G. Passzív idõbeli elhatárolások | |||
26. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 5007 | 4516 |
EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok E Ft-ban
Sorszám | A tétel megnevezése | Előző év | Előző év(ek) mód. | Tárgyév |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e |
01. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 11614 | 11010 | |
02. | 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás | 9323 | 8649 | |
03. | a) alapítótól | |||
04. | b) központi költségvetéstõl | 9083 | 8474 | |
05. | c) helyi önkormányzattól | 240 | 175 | |
06. | d) egyéb | |||
07. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | 310 | ||
08. | 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel | 371 | 396 | |
09. | 4. Tagdíjból származó bevétel | 745 | 863 | |
10. | 5. Egyéb bevétel | 1174 | 792 | |
11. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | |||
12. | C. Összes bevétel (A+B) | 11614 | 11010 | |
13. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | |||
14. | 1. Anyagjellegû ráfordítások | 2623 | 2825 | |
15. | 2. Személyi jellegû ráfordítások | 8083 | 8148 | |
16. | 3. Értékcsökkenési leírás | 590 | 236 | |
17. | 4. Egyéb ráfordítások | 330 | 283 | |
18. | 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai | 77 | 83 | |
19. | 6. Rendkívüli ráfordítások | |||
20. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | |||
21. | 1. Anyagjellegû ráfordítások | |||
22. | 2. Személyi jellegû ráfordítások | |||
23. | 3. Értékcsökkenési leírás | |||
24. | 4. Egyéb ráfordítások | |||
25. | 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai | |||
26. | 6. Rendkívüli ráfordítások | |||
27. | F. Összes ráfordítás (D+E) | 11703 | 11575 | |
28. | G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B+E) | |||
29. | H. Adófizetési kötelezettség | |||
30. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | |||
31. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | -89 | -565 |
I. Tartalmi beszámoló
Az Egyesület a látássérültek segítését közhasznú tevékenység formájában végzi. A közreműködők tevékenységüket többségükben önkéntes munkában végezték. Az Egyesület négy dolgozót foglalkoztat. Az Elnök tevékenységét megbízási jogviszony keretében végzi. Közhasznú tevékenységéből adódóan bevételei 11010 e Ft-ban, közhasznú kiadásai 11 575 e Ft-ban realizálódtak. A 2011. évi mérleg szerinti tárgyévi eredmény -565 e Ft. A MVGyOSz 2011. évi támogatásának IV. negyedévi utalása, csak 2012. I. negyedévében realizálódott, ezért saját erőből kellett a felmerülő költségeket megelőlegeznünk, ami a negatív eredményt hozta.A szervezet a mérlegfordulónapon 4516 e Ft eszközzel rendelkezett melyből 3697 e Ft forgó-pénzeszköz és 819 e Ft tárgyi eszköz volt. Nincs tartósan lekötött pénzeszköze.A szervezet a mérlegfordulónapon kötelezettséget nem tartott nyilván.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményes volt.
A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására.
A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményes volt.
II. Támogatások részletezése forrásonként
Sorszám | Megnevezés | e Ft |
---|---|---|
1 | Központi költségvetési szervtõl (SZMM FOG-FOF) | 4334 |
2 | Elkülönített állami pénzalaptól (NCA) | 310 |
3 | Helyi önkormányzat és szervei (Város és Megye) | 175 |
4 | Munkaügyi Központ Rehabilitációs Béralapból | 4077 |
5 | Települési önkormányzatok társulásától | |
6 | MVGYOSZ infrastruktúra | 63 |
7 | Magánszemélyektõl | 32 |
8 | Egyéni vállalkozóktól | |
9 | Jogi személyiségû gazdasági társaságtól | 74 |
10 | Jogi személyiségei nem rendelkezõ szervezettõl | 75 |
11 | Közhasznú szervezettõl (MVGYOSz továbbadott SZJA 1 %) | 379 |
12 | Közhasznúként be nem sorolt szervezettõl | |
13 | APEH 1% SZJA | 223 |
III. Cél szerinti juttatások
Sorszám | Megnevezés | e Ft |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
IV. Tagdíj
Sorszám | Megnevezés | e Ft |
---|---|---|
1 | Magánszemélyektõl 2010 évi | 2 |
2 | Magánszemélyektõl 2011 évi | 361 |
3 | Magánszemélyektõl 2012 évi | 500 |
Összesen | 863 |
V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)
Sorszám | Megnevezés | e Ft |
---|---|---|
1 | Anyagköltség: | |
- Fenntartási anyagok | 676 | |
- Rendezvények | 353 | |
- Munkaruha | 43 | |
2 | Igénybevett szolgáltatások: | |
- Közüzemi díjak | 192 | |
- Karbantartási díj | 29 | |
- Hirdetési díj | 333 | |
- Utazási költségek | 177 | |
- Posta és telefondíj, internet, honlap | 227 | |
- Könyvelési díj | 660 | |
3 | Személyi jellegû ráfordítások: | |
- Bérköltség | 6131 | |
- Személyi jellegû költségek | 342 | |
- Bérjárulékok | 1674 | |
4 | Egyéb ráfordítások: | |
- Bankköltség | 83 | |
- Biztosítási díj | 25 | |
- Egyéb (tagdíj MVGYOSZ-nak.) | 19 | |
- Képzési költség | 102 | |
- Különféle egyéb költségek | 187 | |
5 | Értékcsökkenés: | 236 |
6 | Segédeszköz vásárlás támogatás | 86 |
Összesen: | 11575 |
VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
1 | Választott tisztségviselõk díjazása | 930 |
---|---|---|
Összesen: | 930 |
TÁJÉKOZTATÓ
e Ft | e Ft | e Ft | ||
---|---|---|---|---|
A tétel megnevezése | Elõzõ év | Elõzõ év(ek) mód | Tárgyév | |
a | b | c | d | e |
01. | A. Személyi jellegû ráfordítások | 8083 | 9597 | |
02. | 1. Bérköltség | 6046 | 6131 | |
03. | ebbõl - megbízási díjak | 120 | 520 | |
04. | ebbõl tiszteletdíjak | 1200 | 930 | |
05. | 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések | 425 | 342 | |
06. | 3. Bérjárulékok | 1612 | 1674 | |
07. | B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) | |||
08. | ebbõl - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás |
P. H. Kelt. Szolnok, 2012. március 12. Pesti Zoltánné
elnök