Adószám: 18838714-1-16
ÉVES ZÁRÓMÉRLEG
Időszaka 2010. január 01. – 2010. december 31.
MÉRLEG
adatok E Ft-ban
Sor-szám | A tétel megnevezése | Elõzõ év | Elõzõ év(ek) mód, | Tárgyév |
---|---|---|---|---|
a | d | c | d | e |
01. | A. Befektetett eszközök | 638 | 459 | |
02. | I. Immateriális javak | 14 | ||
03. | II. Tárgyi eszközök | 624 | 459 | |
04. | III. Befektetett pénzügyi eszközök | |||
05. | B. Forgóeszközök | 4490 | 4548 | |
06. | I. Készletek | |||
07. | II. Követelések | 158 | ||
08. | III. Értékpapírok | |||
09. | IV. Pénzeszközök | 4332 | 4548 | |
10. | C. Aktív idõbeli elhatárolások | |||
11. | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 5128 | 5007 | |
13. | D. Saját tõke | 5128 | 5007 | |
14. | I. Induló tõke / Jegyzett tõke | |||
15. | II. Tõkeváltozás / Eredmény | 5275 | 5096 | |
16. | III. Lekötött tartalék | |||
17. | IV. Értékelési tartalék | |||
18. | V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbõl | -147 | -89 | |
19. | VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbõl | |||
20. | E. Céltartalékok | |||
21. | F. Kötelezettségek | |||
22. | I. Hátrasorolt kötelezettségek | |||
23. | II. Hosszú lejáratú kötelezettségek | |||
24. | III. Rövid lejáratú kötelezettségek | |||
25. | G. Passzív idõbeli elhatárolások | |||
26. | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 5128 | 5007 |
EREDMÉNYKIMUTATÁS
adatok E Ft-ban
Sor-szám | A tétel megnevezése | Elõzõ év | Elõzõ év(ek) mód. | Tárgyév |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e |
01. | A. Összes közhasznú tevékenység bevétele | 11251 | 11614 | |
02. | 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás | 9931 | 9323 | |
03. | a) alapítótól | 3811 | ||
04. | b) központi költségvetéstõl | 5741 | 9083 | |
05. | c) helyi önkormányzattól | 250 | 240 | |
06. | d) egyéb | 129 | ||
07. | 2. Pályázati úton elnyert támogatás | |||
08. | 3. Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel | 304 | 371 | |
09. | 4. Tagdíjból származó bevétel | 860 | 746 | |
10. | 5. Egyéb bevétel | 156 | 1174 | |
11. | B. Vállalkozási tevékenység bevétele | |||
12. | C. Összes bevétel (A+B) | 11251 | 11614 | |
13. | D. Közhasznú tevékenység ráfordításai | |||
14. | 1. Anyagjellegû ráfordítások | 2698 | 2623 | |
15. | 2. Személyi jellegû ráfordítások | 8086 | 8083 | |
16. | 3. Értékcsökkenési leírás | 405 | 590 | |
17. | 4. Egyéb ráfordítások | 122 | 240 | |
18. | 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai | 87 | 77 | |
19. | 6. Rendkívüli ráfordítások | |||
20. | E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai | |||
21. | 1. Anyagjellegû ráfordítások | |||
22. | 2. Személyi jellegû ráfordítások | |||
23. | 3. Értékcsökkenési leírás | |||
24. | 4. Egyéb ráfordítások | |||
25. | 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai | |||
26. | 6. Rendkívüli ráfordítások | |||
27. | F. Összes ráfordítás (D+E) | 11398 | 11703 | |
28. | G. Adózás elõtti vállalkozási eredmény (B+E) | |||
29. | H. Adófizetési kötelezettség | |||
30. | I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) | |||
31. | J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) | -147 | -89 |
I. Tartalmi beszámoló
Az Egyesület a látássérültek segítését közhasznú tevékenység formájában végzi. A közreműködők tevékenységüket többségükben önkéntes munkában végezték. Az Egyesület négy dolgozót foglalkoztat. Az Elnök tevékenységét megbízási jogviszony keretében végzi. Közhasznú tevékenységéből adódóan bevételei 11 614 e Ft-ban, közhasznú kiadásai 11 703 e Ft-ban realizálódtak. A 2010. évi mérleg szerinti tárgyévi eredmény -89 e Ft.
A szervezet a mérlegfordulónapon 5007 e Ft eszközzel rendelkezett melyből 4548 e Ft forgó-pénzeszköz és 459 e Ft tárgyi eszköz volt.
Nincs tartósan lekötött pénzeszköze. A szervezet a mérlegfordulónapon kötelezettséget nem tartott nyilván. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményes volt.
II. Támogatások részletezése forrásonként
Megnevezés | e Ft | |
---|---|---|
1 | Központi költségvetési szervtõl (SZMM FOG-FOF) | 2450 |
2 | Elkülönített állami pénzalaptól (NCA) | 2150 |
3 | Helyi önkormányzat és szervei (Város és Megye) | 240 |
4 | Munkaügyi Központ Rehabilitációs Béralapból | 4082 |
5 | Települési önkormányzatok társulásától | |
6 | Külföldi támogatás | |
7 | Magánszemélyektõl | |
8 | Egyéni vállalkozóktól | |
9 | Jogi személyiségû gazdasági társaságtól | |
10 | Jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezettõl | |
11 | Közhasznú szervezettõl (MVGYOSz továbbadott SZJA 1 %) | 75 |
12 | Közhasznúként be nem sorolt szervezettõl | |
13 | APEH 1% SZJA | 326 |
III. Cél szerinti juttatások
Megnevezés | e Ft | |
---|---|---|
1 | Sérültek támogatása | 75 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
IV. Tagdíj
Sor-szám | Megnevezés | e Ft |
---|---|---|
Összesen: | 746 |
V. Kapott juttatások és a vagyon felhasználásának részletezése
(tárgyévi összes ráfordítás)
Megnevezés | e Ft | |
---|---|---|
1 | Anyagköltség: | |
- Fenntartási anyagok | 1409 | |
- Rendezvények | 311 | |
- Munkaruha | 20 | |
2 | Igénybevett szolgáltatások: | |
- Közüzemi díjak | 203 | |
- Karbantartási díj | 44 | |
- Hirdetési díj | 50 | |
- Utazási költségek | 176 | |
- Posta és telefondíj, internet, honlap | 155 | |
- Könyvelési díj | 254 | |
3 | Személyi jellegû ráfordítások: | |
- Bérköltség | 6046 | |
- Személyi jellegû költségek | 425 | |
- Bérjárulékok | 1612 | |
4 | Egyéb ráfordítások: | |
- Bankköltség | 77 | |
- Biztosítási díj | 73 | |
- Egyéb (tagdíj MVGYOSZ-nak.) | 15 | |
- Képzési költség | 55 | |
- Különféle egyéb költségek | 113 | |
5 | Értékcsökkenés: | 590 |
6 | Adott támogatás sérült magánsz.-nek: | 75 |
Összesen: | 11703 |
VI. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások
1 | Választott tisztségviselõk díjazása | 1200 |
---|---|---|
Összesen: | 1200 |
TÁJÉKOZTATÓ
A tétel megnevezése | Elõzõ év | Elõzõ év(ek) mód | Tárgyév | |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e |
01. | A. Személyi jellegû ráfordítások | 8086 | 8086 | |
02. | 1. Bérköltség | 5910 | 6046 | |
03. | ebbõl - megbízási díjak | 109 | 120 | |
04. | ebbõl tiszteletdíjak | 1176 | 1200 | |
05. | 2. Személyi jellegû egyéb kifizetések | 309 | 425 | |
06. | 3. Bérjárulékok | 1836 | 1612 | |
07. | B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) | |||
08. | ebbõl - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás |
P. H.
Kelt. Szolnok, 2011. március 25.
Pesti Zoltánné
elnök